HOME > IR > 주식정보 > ㈜유비쿼스홀딩스 주가정보
종목명 | 유비쿼스홀딩스 | 기준가 | 9,770 |
등락구분 | 하락 | 현재가 | 9,750 |
등락율 | -0.20 | 시가 | 9,770 |
고가 | 9,800 | 저가 | 9,690 |
거래량 | 2,786 | 시가총액 | 176,969,325,000 |
대비 | -20 | ||
52최고가 | 13,630 | 52최저가 | 9,210 |
상한가 | 12,700 | 하한가 | 6,840 |
상장주식수 | 18,150,700 | 전기PER | 11.51 |
액면가 | 500 | 거래대금 | 27,098,740 |
장구분 | 장마감 |
갱신시간: 2024-11-22 17:59:35