연결 경영실적
주요이익지표
(단위:원)
구분 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|
매출액 | 150,995,968,469 | 121,381,633,504 |
영업이익 | 32,924,692,468 | 21,631,888,338 |
영업이익률 | 21.81% | 17.82% |
세전이익 | 45,884,971,174 | 23,627,752,425 |
순이익 | 37,012,848,882 | 18,971,251,565 |
재무현황
(단위:원)
구분 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|
자산 | 352,382,557,034 | 317,956,637,876 |
부채 | 45,815,966,176 | 43,455,247,038 |
자본 | 306,566,590,858 | 274,501,390,838 |
유동비율 | 637.05% | 614.48% |
부채비율 | 14.94% | 15.83% |
경영실적
주요이익지표
(단위:원)
구분 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|
매출액 | 6,915,295,410 | 5,996,870,199 |
영업이익 | 2,106,818,870 | 1,427,874,577 |
영업이익률 | 30.47% | 23.81% |
세전이익 | 8,929,334,407 | 250,038,621 |
순이익 | 7,106,972,871 | 397,637,936 |
재무현황
(단위:원)
구분 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|
자산 | 186,665,260,632 | 180,741,243,788 |
부채 | 4,697,828,566 | 3,073,589,213 |
자본 | 181,967,432,066 | 177,667,654,575 |
유동비율 | 1,203.06% | 1,607.88% |
부채비율 | 2.58% | 1.73% |
유비쿼스홀딩스 경영실적
주요이익지표
(단위:원)
구분 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|
매출액 | 139,088,362,724 | 110,460,864,903 |
영업이익 | 31,851,878,863 | 18,961,066,096 |
영업이익률 | 22.90% | 17.17% |
세전이익 | 36,619,927,528 | 19,884,321,560 |
순이익 | 28,803,266,494 | 16,098,578,794 |
재무현황
(단위:원)
구분 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|
자산 | 168,013,554,033 | 142,049,922,520 |
부채 | 40,487,726,353 | 39,974,841,684 |
자본 | 127,525,827,680 | 102,075,080,836 |
유동비율 | 410.06% | 350.98% |
부채비율 | 31.75% | 39.16% |