연결 경영실적
주요이익지표
(단위:원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
매출액 | 171,599,705,010 | 151,583,235,829 |
영업이익 | 32,598,433,001 | 27,409,294,612 |
영업이익률 | 19.00% | 18.08% |
세전이익 | 39,298,046,839 | 35,664,219,828 |
순이익 | 29,037,154,778 | 26,781,128,940 |
재무현황
(단위:원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
자산 | 391,504,528,409 | 364,915,089,051 |
부채 | 44,783,269,099 | 41,396,348,919 |
자본 | 346,721,259,310 | 323,518,740,132 |
유동비율 | 821.34% | 777.65% |
부채비율 | 12.92% | 12.80% |
경영실적
주요이익지표
(단위:원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
매출액 | 8,458,701,456 | 8,321,285,210 |
영업이익 | 2,884,347,109 | 3,453,325,325 |
영업이익률 | 34.10% | 41.50% |
세전이익 | 6,848,961,514 | 2,352,912,022 |
순이익 | 5,651,440,823 | 1,963,008,702 |
재무현황
(단위:원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
자산 | 186,341,721,457 | 183,809,316,937 |
부채 | 6,667,588,266 | 5,658,396,069 |
자본 | 179,674,133,191 | 178,150,920,868 |
유동비율 | 1647.44% | 2257.70% |
부채비율 | 3.71% | 3.18% |
유비쿼스홀딩스 경영실적
주요이익지표
(단위:원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
매출액 | 150,278,175,846 | 133,722,826,313 |
영업이익 | 29,389,080,117 | 24,725,764,237 |
영업이익률 | 19.56% | 18.49% |
세전이익 | 33,113,706,197 | 28,176,573,170 |
순이익 | 26,242,714,722 | 21,669,739,884 |
재무현황
(단위:원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
자산 | 204,688,072,194 | 181,785,191,022 |
부채 | 39,053,070,276 | 38,724,366,467 |
자본 | 165,635,001,918 | 143,060,824,555 |
유동비율 | 542.05% | 468.87% |
부채비율 | 23.58% | 27.07% |
연결 경영실적
주요이익지표
(단위:원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
매출액 | 150,278,202,365 | 133,722,826,313 |
영업이익 | 29,038,985,036 | 24,541,815,189 |
영업이익률 | 19.32% | 18.35% |
세전이익 | 32,763,652,528 | 27,992,642,542 |
순이익 | 25,889,867,333 | 21,485,809,256 |
재무현황
(단위:원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
자산 | 204,169,438,281 | 181,625,748,914 |
부채 | 39,077,353,247 | 38,751,420,528 |
자본 | 165,092,085,034 | 142,874,328,386 |
유동비율 | 543.05% | 469.44% |
부채비율 | 23.67% | 27.12% |