연결 경영실적
주요이익지표
(단위:원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 155,662,304,600 | 125,649,459,355 |
| 영업이익 | 30,605,437,419 | 14,347,890,468 |
| 영업이익률 | 19.66% | 11.42% |
| 세전이익 | 41,963,781,420 | 21,634,304,367 |
| 순이익 | 33,645,392,084 | 21,418,505,161 |
재무현황
(단위:원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 자산 | 417,187,552,636 | 387,718,616,568 |
| 부채 | 33,283,032,452 | 31,131,576,569 |
| 자본 | 383,904,520,184 | 356,587,039,999 |
| 유동비율 | 1,268.20% | 1,242.77% |
| 부채비율 | 8.67% | 8.37% |
경영실적
주요이익지표
(단위:원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 7,120,043,408 | 8,012,521,167 |
| 영업이익 | 1,458,492,041 | 2,380,257,934 |
| 영업이익률 | 20.48% | 29.71% |
| 세전이익 | 3,895,873,048 | 3,927,877,201 |
| 순이익 | 3,373,552,503 | 2,601,613,374 |
재무현황
(단위:원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 자산 | 182,820,672,669 | 182,025,458,402 |
| 부채 | 3,446,280,921 | 3,877,940,337 |
| 자본 | 179,374,391,748 | 178,147,518,065 |
| 유동비율 | 3,079.88% | 3,358.44% |
| 부채비율 | 0.02% | 0.02% |
유비쿼스홀딩스 경영실적
주요이익지표
(단위:원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 116,437,333,574 | 103,793,093,868 |
| 영업이익 | 23,174,647,432 | 12,647,771,196 |
| 영업이익률 | 19.90% | 12.19% |
| 세전이익 | 28,042,787,483 | 18,225,415,588 |
| 순이익 | 23,236,996,318 | 21,558,398,468 |
재무현황
(단위:원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 자산 | 223,428,173,476 | 203,429,540,417 |
| 부채 | 27,633,968,715 | 25,973,888,862 |
| 자본 | 195,794,204,761 | 177,455,651,555 |
| 유동비율 | 922.49% | 891.34% |
| 부채비율 | 14.11% | 14.64% |
연결 경영실적
주요이익지표
(단위:원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 116,437,998,535 | 103,793,319,517 |
| 영업이익 | 23,104,437,271 | 12,370,912,733 |
| 영업이익률 | 19.84% | 11.92% |
| 세전이익 | 28,859,254,356 | 17,948,686,972 |
| 순이익 | 24,053,039,545 | 21,280,049,204 |
재무현황
(단위:원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 자산 | 223,476,287,308 | 202,677,873,136 |
| 부채 | 27,639,143,188 | 25,995,250,953 |
| 자본 | 195,837,144,120 | 176,682,622,183 |
| 유동비율 | 927.18% | 896.20% |
| 부채비율 | 14.11% | 14.71% |

