연결 재무상태표
(단위:원)
과목 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
유동자산 | 292,339,658,115 | 262,051,117,877 |
현금및현금성자산 | 66,754,000,961 | 101,667,993,496 |
매출채권및기타유동채권 | 13,354,478,805 | 17,821,119,446 |
기타유동금융자산 | 163,951,882,448 | 92,448,521,151 |
기타유동자산 | 441,044,098 | 391,287,756 |
재고자산 | 47,826,643,653 | 49,682,968,505 |
이연법인세자산 | 11,608,150 | 39,227,523 |
비유동자산 | 99,164,870,294 | 102,863,971,174 |
유형자산 | 22,916,083,563 | 25,792,001,085 |
투자부동산 | 5,122,187,698 | 5,279,198,028 |
무형자산 | 20,712,373,833 | 22,312,555,906 |
사용권자산 | 967,023,199 | 589,604,890 |
관계기업투자 | 19,759,284,545 | 17,740,646,384 |
이연법인세자산 | 5,551,766,449 | 5,247,471,446 |
기타비유동금융자산 | 24,081,076,513 | 25,809,231,635 |
확정급여자산 | 55,074,494 | 73,261,800 |
자산총계 | 391,504,528,409 | 364,915,089,051 |
유동부채 | 35,593,151,622 | 33,697,843,634 |
매입채무및기타유동채무 | 14,941,788,309 | 18,340,919,205 |
단기차입금 | 12,519,368,959 | 6,637,973,725 |
상환전환우선주부채 | - | - |
기타유동금융부채 | 269,004,402 | 225,170,773 |
기타유동부채 | 1,614,477,547 | 5,040,243,348 |
당기법인세부채 | 6,248,512,405 | 3,453,536,583 |
비유동부채 | 9,190,117,477 | 7,698,505,285 |
기타비유동금융부채 | 1,026,718,185 | 700,513,857 |
기타비유동부채 | 115,500,000 | 96,500,000 |
비유동충당부채 | 6,043,479,000 | 5,238,570,520 |
확정급여부채 | - | - |
이연법인세부채 | 2,004,420,292 | 1,662,920,908 |
부채총계 | 44,783,269,099 | 41,396,348,919 |
지배기업의 소유지분 | 242,015,346,793 | 231,508,937,407 |
자본금 | 10,348,314,000 | 10,348,314,000 |
자본잉여금 | 34,132,128,889 | 34,071,053,486 |
이익잉여금 | 351,263,766,548 | 341,444,673,465 |
기타자본구성요소 | (153,728,862,644) | (154,355,103,544) |
비지배지분 | 104,705,912,517 | 92,009,802,725 |
자본총계 | 346,721,259,310 | 323,518,740,132 |
자본과부채총계 | 391,504,528,409 | 364,915,089,051 |
재무상태표
(단위:원)
과목 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
유동자산 | 30,637,619,515 | 19,034,352,074 |
현금 및 현금성자산 | 14,207,543,844 | 18,009,272,008 |
매출채권및기타유동채권 | 1,108,024,771 | 726,150,863 |
기타유동금융자산 | 15,321,600,000 | 298,342,203 |
기타유동자산 | 450,900 | 587,000 |
비유동자산 | 155,704,101,942 | 164,774,964,863 |
유형자산 | 6,215,185,701 | 6,569,029,459 |
투자부동산 | 14,368,267,090 | 15,189,056,970 |
무형자산 | 57,483,506 | 9,590,738 |
사용권자산 | 30,867,696 | 29,767,718 |
종속기업투자 | 129,501,951,562 | 134,978,073,298 |
관계기업투자 | 88,586,000 | 1,191,176,017 |
이연법인세자산 | 3,087,556,551 | 2,622,297,346 |
기타비유동금융자산 | 2,354,203,836 | 4,185,973,317 |
자산총계 | 186,341,721,457 | 183,809,316,937 |
유동부채 | 1,859,715,484 | 843,085,410 |
매입채무및기타유동채무 | 579,411,171 | 501,181,862 |
기타유동금융부채 | 17,105,169 | 7,889,210 |
기타유동부채 | - | - |
당기법인세부채 | 1,263,199,144 | 334,014,338 |
비유동부채 | 4,807,872,782 | 4,815,310,659 |
기타비유동금융부채 | 4,807,872,782 | 4,815,310,659 |
비유동충당부채 | - | - |
부채총계 | 6,667,588,266 | 5,658,396,069 |
자본금 | 10,348,314,000 | 10,348,314,000 |
자본잉여금 | 34,061,842,152 | 34,061,842,152 |
이익잉여금 | 286,945,016,161 | 285,421,803,838 |
기타자본구성요소 | (151,681,039,122) | (151,681,039,122) |
자본총계 | 179,674,133,191 | 178,150,920,868 |
자본과부채총계 | 186,341,721,457 | 183,809,316,937 |
재무상태표
(단위:원)
과목 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
유동자산 | 177,673,460,805 | 152,412,528,295 |
현금 및 현금성자산 | 30,461,928,482 | 42,778,959,827 |
매출채권및기타유동채권 | 10,067,257,879 | 12,687,654,666 |
기타유동금융자산 | 93,340,218,155 | 52,036,660,325 |
기타유동자산 | 98,645,530 | 56,144,529 |
재고자산 | 43,705,410,759 | 44,853,108,948 |
비유동자산 | 27,014,611,389 | 29,372,662,727 |
유형자산 | 7,115,934,225 | 8,874,435,963 |
무형자산 | 2,697,406,488 | 1,732,069,440 |
사용권자산 | 1,480,778,056 | 3,099,184,412 |
종속기업투자 | 989,075,000 | 484,815,000 |
이연법인세자산 | 2,739,602,199 | 2,624,416,779 |
기타비유동금융자산 | 11,991,815,421 | 12,557,741,133 |
자산총계 | 204,688,072,194 | 181,785,191,022 |
유동부채 | 32,778,315,178 | 32,506,588,676 |
매입채무및기타유동채무 | 13,523,756,898 | 16,626,931,644 |
단기차입금 | 12,519,368,959 | 6,637,973,725 |
기타유동금융부채 | 993,461,110 | 1,801,034,600 |
기타유동부채 | 1,601,977,547 | 5,040,243,348 |
당기법인세부채 | 4,139,750,664 | 2,400,405,359 |
비유동부채 | 6,274,755,098 | 6,217,777,791 |
기타비유동금융부채 | 231,276,098 | 979,207,271 |
비유동충당부채 | 6,043,479,000 | 5,238,570,520 |
부채총계 | 39,053,070,276 | 38,724,366,467 |
자본금 | 5,122,853,000 | 5,122,853,000 |
자본잉여금 | 50,678,730,002 | 50,617,654,599 |
이익잉여금 | 109,673,784,202 | 87,733,340,320 |
기타자본구성요소 | 159,634,714 | (413,023,364) |
자본총계 | 165,635,001,918 | 143,060,824,555 |
자본과부채총계 | 204,688,072,194 | 181,785,191,022 |
재무상태표
(단위:원)
과목 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
유동자산 | 178,133,497,568 | 152,727,034,935 |
현금및현금성자산 | 30,904,059,191 | 43,086,531,997 |
매출채권및기타유동채권 | 10,085,159,933 | 12,694,589,136 |
기타유동금융자산 | 93,340,218,155 | 52,036,660,325 |
기타유동자산 | 98,645,530 | 56,144,529 |
재고자산 | 43,705,410,759 | 44,853,108,948 |
당기법인세자산 | 4,000 | - |
비유동자산 | 26,035,940,713 | 28,898,713,979 |
유형자산 | 7,115,934,225 | 8,874,435,963 |
투자부동산 | - | - |
무형자산 | 2,697,406,488 | 1,732,069,440 |
사용권자산 | 1,480,778,056 | 3,099,184,412 |
관계기업투자 | - | - |
이연법인세자산 | 2,739,602,199 | 2,624,416,779 |
기타비유동금융자산 | 12,002,219,745 | 12,568,607,385 |
확정급여자산 | - | - |
자산총계 | 204,169,438,281 | 181,625,748,914 |
유동부채 | 32,802,598,149 | 32,533,642,737 |
매입채무및기타유동채무 | 13,546,397,081 | 16,653,985,705 |
단기차입금 | 12,519,368,959 | 6,637,973,725 |
상환전환우선주부채 | - | - |
기타유동금융부채 | 993,461,110 | 1,801,034,600 |
기타유동부채 | 1,601,977,547 | 5,040,243,348 |
당기법인세부채 | 4,141,393,452 | 2,400,405,359 |
비유동부채 | 6,274,755,098 | 6,217,777,791 |
기타비유동금융부채 | 231,276,098 | 979,207,271 |
기타비유동부채 | - | - |
비유동충당부채 | 6,043,479,000 | 5,238,570,520 |
확정급여부채 | - | - |
이연법인세부채 | - | - |
부채총계 | 39,077,353,247 | 38,751,420,528 |
지배기업의 소유지분 | 165,091,086,704 | 142,874,328,386 |
자본금 | 5,122,853,000 | 5,122,853,000 |
자본잉여금 | 50,678,730,002 | 50,617,654,599 |
이익잉여금 | 109,137,007,855 | 87,549,409,692 |
기타자본구성요소 | 152,495,847 | (415,588,905) |
비지배지분 | 998,330 | - |
자본총계 | 165,092,085,034 | 142,874,328,386 |
자본과부채총계 | 204,169,438,281 | 181,625,748,914 |