연결 재무상태표
(단위:원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 326,808,760,501 | 294,945,499,957 |
| 현금및현금성자산 | 143,961,280,786 | 165,563,097,900 |
| 매출채권및기타유동채권 | 18,847,774,269 | 16,684,888,201 |
| 기타유동금융자산 | 134,559,243,013 | 80,323,266,432 |
| 기타유동자산 | 177,380,849 | 389,223,728 |
| 재고자산 | 29,260,242,434 | 31,980,029,476 |
| 이연법인세자산 | 2,839,150 | 4,994,220 |
| 비유동자산 | 90,378,792,135 | 92,773,116,611 |
| 유형자산 | 21,001,732,149 | 21,402,207,909 |
| 투자부동산 | 3,571,886,803 | 4,831,988,571 |
| 무형자산 | 18,126,624,157 | 17,868,356,746 |
| 사용권자산 | 719,906,385 | 873,719,906 |
| 관계기업투자 | 27,050,456,618 | 24,953,200,943 |
| 이연법인세자산 | 2,818,105,901 | 3,411,183,909 |
| 기타비유동금융자산 | 17,052,028,109 | 19,406,286,817 |
| 확정급여자산 | 38,052,013 | 26,171,810 |
| 자산총계 | 417,187,552,636 | 387,718,616,568 |
| 유동부채 | 25,769,548,803 | 23,732,930,781 |
| 매입채무및기타유동채무 | 17,972,709,830 | 16,521,811,608 |
| 단기차입금 | 1,000,000,000 | 1,100,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 336,749,776 | 329,628,297 |
| 기타유동부채 | 1,232,401,558 | 3,274,827,135 |
| 당기법인세부채 | 5,227,687,639 | 2,506,663,741 |
| 비유동부채 | 7,513,483,649 | 7,398,645,788 |
| 기타비유동금융부채 | 1,004,804,047 | 548,645,589 |
| 기타비유동부채 | 108,384,643 | 115,500,000 |
| 비유동충당부채 | 5,211,944,010 | 5,463,317,510 |
| 이연법인세부채 | 1,188,350,949 | 1,271,182,689 |
| 부채총계 | 33,283,032,452 | 31,131,576,569 |
| 지배기업의 소유지분 | 265,353,489,836 | 247,153,506,593 |
| 자본금 | 10,348,314,000 | 10,348,314,000 |
| 자본잉여금 | 22,132,128,889 | 34,132,128,889 |
| 이익잉여금 | 372,403,652,050 | 347,643,128,061 |
| 기타자본구성요소 | (139,530,605,103) | (144,970,064,357) |
| 비지배지분 | 118,551,030,348 | 109,433,533,406 |
| 자본총계 | 383,904,520,184 | 356,587,039,999 |
| 자본과부채총계 | 417,187,552,636 | 387,718,616,568 |
재무상태표
(단위:원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 26,270,390,220 | 28,586,674,777 |
| 현금 및 현금성자산 | 10,824,775,468 | 24,230,366,732 |
| 매출채권및기타유동채권 | 858,333,268 | 765,845,895 |
| 기타유동금융자산 | 14,586,634,784 | 3,589,967,150 |
| 기타유동자산 | 646,700 | 495,000 |
| 비유동자산 | 156,550,282,449 | 153,438,783,625 |
| 유형자산 | 6,681,308,158 | 6,526,335,990 |
| 투자부동산 | 11,582,402,868 | 12,898,791,543 |
| 무형자산 | 30,883,384 | 44,183,445 |
| 사용권자산 | 4,845,926 | 13,153,190 |
| 종속기업투자 | 133,677,951,562 | 129,501,951,562 |
| 관계기업투자 | - | 1,000 |
| 이연법인세자산 | 2,565,074,978 | 2,508,224,421 |
| 기타비유동금융자산 | 2,007,815,573 | 1,946,142,474 |
| 자산총계 | 182,820,672,669 | 182,025,458,402 |
| 유동부채 | 852,966,921 | 851,189,864 |
| 매입채무및기타유동채무 | 596,123,245 | 525,285,496 |
| 기타유동금융부채 | 5,238,473 | 8,656,725 |
| 기타유동부채 | 17,761,890 | 9,121,272 |
| 당기법인세부채 | 233,843,313 | 308,126,371 |
| 비유동부채 | 2,593,314,000 | 3,026,750,473 |
| 기타비유동금융부채 | 2,593,314,000 | 3,026,750,473 |
| 부채총계 | 3,877,940,337 | 3,877,940,337 |
| 자본금 | 10,348,314,000 | 10,348,314,000 |
| 자본잉여금 | 22,061,842,152 | 34,061,842,152 |
| 이익잉여금 | 291,754,571,502 | 281,973,049,427 |
| 기타자본구성요소 | (144,790,335,906) | (148,235,687,514) |
| 자본총계 | 179,374,391,748 | 178,147,518,065 |
| 자본과부채총계 | 182,820,672,669 | 182,025,458,402 |
재무상태표
(단위:원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 197,569,518,888 | 173,657,839,812 |
| 현금 및 현금성자산 | 83,911,065,880 | 84,014,865,061 |
| 매출채권및기타유동채권 | 13,604,409,289 | 8,331,153,520 |
| 기타유동금융자산 | 73,861,774,198 | 52,903,658,844 |
| 기타유동자산 | 44,313,500 | 69,725,301 |
| 재고자산 | 26,147,956,021 | 28,338,437,086 |
| 비유동자산 | 25,858,654,588 | 29,771,700,605 |
| 유형자산 | 6,177,167,175 | 6,595,127,593 |
| 무형자산 | 2,722,193,590 | 1,996,691,011 |
| 사용권자산 | 2,795,689,354 | 3,190,908,578 |
| 종속기업투자 | 1,002,224,278 | 1,890,075,000 |
| 관계기업투자 | 400,000,000 | |
| 이연법인세자산 | 1,993,622,103 | 2,272,390,843 |
| 기타비유동금융자산 | 10,767,758,088 | 13,826,507,580 |
| 자산총계 | 223,428,173,476 | 203,429,540,417 |
| 유동부채 | 21,416,929,408 | 19,482,842,401 |
| 매입채무및기타유동채무 | 14,661,861,726 | 12,249,888,160 |
| 단기차입금 | 1,000,000,000 | 1,100,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 1,591,007,284 | 1,832,797,794 |
| 기타유동부채 | 943,465,073 | 3,108,294,096 |
| 당기법인세부채 | 3,220,595,325 | 1,191,862,351 |
| 비유동부채 | 6,217,039,307 | 6,491,046,461 |
| 기타비유동금융부채 | 1,005,095,297 | 1,027,728,951 |
| 비유동충당부채 | 5,211,944,010 | 5,463,317,510 |
| 부채총계 | 27,633,968,715 | 25,973,888,862 |
| 자본금 | 7,609,250,000 | 7,609,250,000 |
| 자본잉여금 | 28,192,333,002 | 48,192,333,002 |
| 이익잉여금 | 159,798,719,838 | 121,110,218,810 |
| 기타자본구성요소 | 193,901,921 | 543,849,743 |
| 자본총계 | 195,794,204,761 | 177,455,651,555 |
| 자본과부채총계 | 223,428,173,476 | 203,429,540,417 |
재무상태표
(단위:원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 198,620,883,221 | 174,796,247,531 |
| 현금및현금성자산 | 84,617,024,640 | 84,806,622,519 |
| 매출채권및기타유동채권 | 13,604,715,282 | 8,332,806,491 |
| 기타유동금융자산 | 74,206,739,198 | 53,248,623,844 |
| 기타유동자산 | 44,313,500 | 69,725,301 |
| 재고자산 | 26,147,956,021 | 28,338,437,086 |
| 당기법인세자산 | 134,580 | 32,290 |
| 비유동자산 | 24,855,404,087 | 27,881,625,605 |
| 유형자산 | 6,177,167,175 | 6,595,127,593 |
| 무형자산 | 2,722,193,590 | 1,996,691,011 |
| 사용권자산 | 2,795,689,354 | 3,190,908,578 |
| 관계기업투자 및 신기술조합투자 | 398,684,330 | 0 |
| 이연법인세자산 | 1,993,911,550 | 2,272,390,843 |
| 기타비유동금융자산 | 10,767,758,088 | 13,826,507,580 |
| 자산총계 | 223,476,287,308 | 202,677,873,136 |
| 유동부채 | 21,422,103,881 | 19,504,204,492 |
| 매입채무및기타유동채무 | 14,667,036,199 | 12,267,472,144 |
| 단기차입금 | 1,000,000,000 | 1,100,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 1,591,007,284 | 1,832,797,794 |
| 기타유동부채 | 943,465,073 | 3,110,386,539 |
| 당기법인세부채 | 3,220,595,325 | 1,193,548,015 |
| 비유동부채 | 6,217,039,307 | 6,491,046,461 |
| 기타비유동금융부채 | 1,005,095,297 | 1,027,728,951 |
| 비유동충당부채 | 5,211,944,010 | 5,463,317,510 |
| 부채총계 | 27,639,143,188 | 25,995,250,953 |
| 지배기업의 소유지분 | 195,787,445,841 | 176,632,701,301 |
| 자본금 | 7,609,250,000 | 7,609,250,000 |
| 자본잉여금 | 28,192,333,002 | 48,192,333,002 |
| 이익잉여금 | 159,799,938,988 | 120,295,172,130 |
| 기타자본구성요소 | 185,923,851 | 535,946,169 |
| 비지배지분 | 49,698,279 | 49,920,882 |
| 자본총계 | 195,837,144,120 | 176,682,622,183 |
| 자본과부채총계 | 223,476,287,308 | 202,677,873,136 |