연결 포괄손익계산서
(단위:원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 155,662,304,600 | 125,649,459,355 |
| 매출원가 | 90,954,506,795 | 77,796,924,146 |
| 매출총이익 | 64,707,797,805 | 47,852,535,209 |
| 판매관리비 | 34,102,360,386 | 33,504,644,741 |
| 영업이익 | 30,605,437,419 | 14,347,890,468 |
| 기타수익 | 516,715,748 | 2,031,683,364 |
| 기타비용 | 2,099,127,293 | 4,447,033,874 |
| 금융수익 | 14,350,761,291 | 10,025,192,111 |
| 금융비용 | 2,213,455,536 | 1,489,782,219 |
| 지분법손익 | 803,449,791 | 1,166,354,517 |
| 법인세비용차감전순이익 | 41,963,781,420 | 21,634,304,367 |
| 법인세비용 | 8,318,389,336 | 215,799,206 |
| 당기순이익 | 33,645,392,084 | 21,418,505,161 |
| 지배기업소유주지분 | 20,371,297,960 | 8,905,677,228 |
| 비지배지분 | 13,274,094,124 | 12,512,827,933 |
| 기타포괄손익 | (637,071,049) | 752,890,402 |
| 연결총포괄이익 | 33,008,321,035 | 22,171,395,563 |
| 지배기업소유주지분 | 19,952,650,252 | 9,417,341,789 |
| 비지배지분 | 13,055,670,783 | 12,754,053,774 |
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위: 원) | 1,234 | 539 |
포괄손익계산서
(단위:원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 7,120,043,408 | 8,012,521,167 |
| 매출원가 | 5,661,551,367 | 5,632,263,233 |
| 영업이익 | 1,458,492,041 | 2,380,257,934 |
| 기타수익 | 106,199,806 | 1,023,915,000 |
| 기타비용 | 19,438,302 | 10,002,660 |
| 금융수익 | 2,789,614,703 | 1,125,962,715 |
| 금융비용 | 438,995,200 | 592,255,788 |
| 법인세비용차감전계속영업순이익 | 3,895,873,048 | 3,927,877,201 |
| 법인세비용(이익) | 522,320,545 | 1,326,263,827 |
| 당기순이익 | 3,373,552,503 | 2,601,613,374 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄이익 | 3,373,552,503 | 2,601,613,374 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 204 | 158 |
포괄손익계산서
(단위:원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 116,437,333,574 | 103,793,093,868 |
| 매출원가 | 67,778,417,370 | 66,057,367,793 |
| 매출총이익 | 48,658,916,204 | 37,735,726,075 |
| 판매비와관리비 | 25,484,268,772 | 25,087,954,879 |
| 영업이익 | 23,174,647,432 | 12,647,771,196 |
| 기타수익 | 524,384,189 | 3,068,761,363 |
| 기타비용 | 1,724,199,379 | 2,307,313,166 |
| 금융수익 | 7,237,339,453 | 5,538,859,454 |
| 금융비용 | 1,169,384,212 | 722,663,259 |
| 지분법손익 | - | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 28,042,787,483 | 18,225,415,588 |
| 법인세비용 | 4,805,791,165 | (3,332,982,880) |
| 당기순이익 | 23,236,996,318 | 21,558,398,468 |
| 기타포괄손익 | (362,610,732) | 396,877,939 |
| 총포괄이익 | 22,874,385,586 | 21,955,276,407 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 1,572 | 1,433 |
연결 포괄손익계산서
(단위:원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 116,437,998,535 | 103,793,319,517 |
| 매출원가 | 67,778,417,370 | 66,057,367,793 |
| 매출총이익 | 48,659,581,165 | 37,735,951,724 |
| 판매관리비 | 25,555,143,894 | 25,365,038,991 |
| 영업이익 | 23,104,437,271 | 12,370,912,733 |
| 기타수익 | 524,386,243 | 3,068,770,304 |
| 기타비용 | 836,348,676 | 2,307,246,912 |
| 금융수익 | 7,237,479,400 | 5,538,914,106 |
| 금융비용 | 1,169,384,212 | 722,663,259 |
| 지분법손익 | (1,315,670) | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 28,859,254,356 | 17,948,686,972 |
| 법인세비용 | 4,806,214,811 | (3,331,362,232) |
| 당기순이익 | 24,053,039,545 | 21,280,049,204 |
| 지배기업소유주지분 | 24,053,262,148 | 21,280,128,135 |
| 비지배지분 | (222,603) | (78,931) |
| 기타포괄손익 | (362,685,228) | 396,113,232 |
| 연결총포괄이익 | 23,690,354,317 | 21,676,162,436 |
| 지배기업소유주지분 | 23,690,576,920 | 21,676,241,367 |
| 비지배지분 | (222,603) | (78,931) |
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위: 원) | 1,627 | 1,415 |

