연결 포괄손익계산서
(단위:원)
과목 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|
매출액 | 150,995,968,469 | 121,381,633,504 |
매출원가 | 88,616,472,960 | 73,836,997,492 |
매출총이익 | 62,379,495,509 | 47,544,636,012 |
판매관리비 | 29,454,803,041 | 25,912,747,674 |
영업이익 | 32,924,692,468 | 21,631,888,338 |
기타수익 | 2,648,980,047 | 1,616,428,509 |
기타비용 | 478,976,847 | 2,742,269,141 |
금융수익 | 8,869,273,902 | 4,763,210,308 |
금융비용 | 636,609,760 | 1,761,141,360 |
지분법손익 | 2,557,611,364 | 119,635,771 |
법인세비용차감전순이익 | 45,884,971,174 | 23,627,752,425 |
법인세비용 | 8,872,122,292 | 4,656,500,860 |
당기순이익 | 37,012,848,882 | 18,971,251,565 |
지배기업소유주지분 | 20,054,576,173 | 9,552,434,563 |
비지배지분 | 16,958,272,709 | 9,418,817,002 |
기타포괄손익 | -27,067,706 | 240,260,494 |
총포괄이익 | 36,985,781,176 | 19,211,512,059 |
지배기업소유주지분 | 20,073,792,358 | 9,722,050,421 |
비지배지분 | 16,911,988,818 | 9,489,461,638 |
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
기본주당이익 (단위: 원) | 1,214 | 578 |
포괄손익계산서
(단위:원)
과목 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|
매출액 | 6,915,295,410 | 5,996,870,199 |
매출원가 | 4,808,476,540 | 4,568,995,622 |
영업이익 | 2,106,818,870 | 1,427,874,577 |
기타수익 | 2,912,541,683 | 169,779,347 |
기타비용 | - | 604,948 |
금융수익 | 3,910,183,784 | 47,763,424 |
금융비용 | 209,930 | 1,394,773,779 |
법인세비용차감전계속영업순이익 | 8,929,334,407 | 250,038,621 |
법인세비용(이익) | 1,822,361,536 | (147,599,315) |
당기순이익 | 7,106,972,871 | 397,637,936 |
기타포괄손익 | - | - |
총포괄이익 | 7,106,972,871 | 397,637,936 |
주당이익 | ||
기본주당순이익 | 430 | 24 |
포괄손익계산서
(단위:원)
과목 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|
매출액 | 139,088,362,724 | 110,460,864,903 |
매출원가 | 83,948,018,258 | 70,455,824,453 |
매출총이익 | 55,140,344,466 | 40,005,040,450 |
판매비와관리비 | 23,288,465,603 | 21,043,974,354 |
영업이익 | 31,851,878,863 | 18,961,066,096 |
기타수익 | 1,988,628,926 | 1,284,595,559 |
기타비용 | 427,215,044 | 1,942,509,349 |
금융수익 | 3,543,423,999 | 1,710,792,883 |
금융비용 | 381,138,633 | 78,988,282 |
지분법손익 | 44,349,417 | (50,635,347) |
법인세비용차감전순이익 | 36,619,927,528 | 19,884,321,560 |
법인세비용 | 7,816,661,034 | 3,785,742,766 |
당기순이익 | 28,803,266,494 | 16,098,578,794 |
기타포괄손익 | (74,599,010) | 113,847,962 |
총포괄이익 | 28,728,667,484 | 16,212,426,756 |
주당이익 | ||
기본주당순이익 | 2,812 | 1,572 |